〒998-0851 山形県酒田市東大町1-9-3
TEL 0234-21-9605
営業時間:8:15~17:15
FXN-1322S スタンダード多雪地型 | 118,950円 |
組立費 | 20,000円 |
基礎コンクリート工事 5.8m | 58,000円 |
土間コンクリート工事 2.8㎡ | 28,000円 |
税別計 | 224,950円 |
税込合計価格 | 247,445円 |
FXN-1326S スタンダード多雪地型 | 126,750円 |
組立費 | 22,000円 |
基礎コンクリート工事 6.5m | 65,000円 |
土間コンクリート工事 3.6㎡ | 36,000円 |
税別計 | 249,750円 |
税込合計価格 | 274,725円 |
FXN-1726S スタンダード多雪地型 | 138,450円 |
組立費 | 24,000円 |
基礎コンクリート工事 7m | 70,000円 |
土間コンクリート工事 4.4㎡ | 44,000円 |
税別計 | 276,450円 |
税込合計価格 | 304,095円 |
FXN-1730S スタンダード多雪地型 | 144,300円 |
組立費 | 26,000円 |
基礎コンクリート工事 7.8m | 78,000円 |
土間コンクリート工事 5.3㎡ | 53,000円 |
税別計 | 301,300円 |
税込合計価格 | 331,430円 |
FXN-2226S スタンダード多雪地型 | 152,750円 |
組立費 | 30,000円 |
基礎コンクリート工事 7.4m | 74,000円 |
土間コンクリート工事 5.8㎡ | 58,000円 |
税別計 | 314,750円 |
税込合計価格 | 346,225円 |
FXN-2230S スタンダード多雪地型 | 161,200円 |
組立費 | 34,000円 |
基礎コンクリート工事 8.2m | 82,000円 |
土間コンクリート工事 6.6㎡ | 66,000円 |
税別計 | 343,200円 |
税込合計価格 | 377,520円 |
FXN-2626S スタンダード多雪地型 | 168,350円 |
組立費 | 38,000円 |
基礎コンクリート工事 7.8m | 78,000円 |
土間コンクリート工事 6.7㎡ | 67,000円 |
税別計 | 351,350円 |
税込合計価格 | 386,485円 |
FXN-2630S スタンダード多雪地型 | 179,400円 |
組立費 | 42,000円 |
基礎コンクリート工事 8.6m | 86,000円 |
土間コンクリート工事 7.8㎡ | 78,000円 |
税別計 | 385,400円 |
税込合計価格 | 423,940円 |
FXN-2634S スタンダード一般型 | 187,850円 |
組立費 | 44,000円 |
基礎コンクリート工事 9.4m | 94,000円 |
土間コンクリート工事 8.8㎡ | 88,000円 |
税別計 | 413,850円 |
税込合計価格 | 455,235円 |
(有)ワールドウインドー庄内
小さなことでもお気軽にご相談ください!
お問い合わせフォーム
TEL 0234-21-9605