〒998-0851 山形県酒田市東大町1-9-3
TEL 0234-21-9605
土日祝 070-6493-3518(富樫)
営業時間:8:15~17:15
FM-1422SD スタンダード多雪地型 | 177,480円 |
組立費 | 29,520円 |
基礎コンクリート工事 6.5m | 84,700円 |
土間コンクリート工事 3.0㎡ | 41,930円 |
税別計 | 333,630円 |
税込合計価格 | 366,993円 |
FM-1426SD スタンダード多雪地型 | 190,400円 |
組立費 | 32,470円 |
基礎コンクリート工事 6.63m | 85,800円 |
土間コンクリート工事 3.6㎡ | 46,890円 |
税別計 | 355,560円 |
税込合計価格 | 391,116円 |
FM-1526SD スタンダード多雪地型 | 195,160円 |
組立費 | 36,940円 |
基礎コンクリート工事 6.79m | 87,870円 |
土間コンクリート工事 4㎡ | 51,760円 |
税別計 | 371,730円 |
税込合計価格 | 408,903円 |
FM-1530SD スタンダード多雪地型 | 209,440円 |
組立費 | 40,630円 |
基礎コンクリート工事 7.63m | 98,740円 |
土間コンクリート工事 4.66㎡ | 60,310円 |
税別計 | 409,120円 |
税込合計価格 | 450,032円 |
FM-1826SD スタンダード多雪地型 | 210,800円 |
組立費 | 35,690円 |
基礎コンクリート工事 7.05m | 91,240円 |
土間コンクリート工事 4.7㎡ | 60,820円 |
税別計 | 398,550円 |
税込合計価格 | 438,405円 |
FM-1830SD スタンダード多雪地型 | 218,960円 |
組立費 | 39,010円 |
基礎コンクリート工事 7.89m | 102,110円 |
土間コンクリート工事 5.45㎡ | 66,610円 |
税別計 | 426,690円 |
税込合計価格 | 469,359円 |
FM-2226SD スタンダード多雪地型 | 229,160円 |
組立費 | 44,280円 |
基礎コンクリート工事 7.47m | 96,670円 |
土間コンクリート工事 5.81㎡ | 75,190円 |
税別計 | 445,300円 |
税込合計価格 | 480,830円 |
FM-2230SD スタンダード多雪地型 | 244,120円 |
組立費 | 49,640円 |
基礎コンクリート工事 8.31m | 107,540円 |
土間コンクリート工事 6.74㎡ | 87,220円 |
税別計 | 488,520円 |
税込合計価格 | 537,372円 |
FM-2235SD スタンダード多雪地型 | 259,080円 |
組立費 | 55,150円 |
基礎コンクリート工事 8.31m | 118,820円 |
土間コンクリート工事 6.74㎡ | 99,710円 |
税別計 | 532,760円 |
税込合計価格 | 586,036円 |
FM-2626SD スタンダード多雪地型 | 252,960円 |
組立費 | 59,050円 |
基礎コンクリート工事 8.31m | 102,570円 |
土間コンクリート工事 6.74㎡ | 89,960円 |
税別計 | 504,540円 |
税込合計価格 | 554,994円 |
FM-2630SD スタンダード多雪地型 | 269,960円 |
組立費 | 65,700円 |
基礎コンクリート工事 8.31m | 113,490円 |
土間コンクリート工事 6.74㎡ | 104,260円 |
税別計 | 553,410円 |
税込合計価格 | 608,751円 |
FM-2635SD スタンダード多雪地型 | 281,520円 |
組立費 | 69,700円 |
基礎コンクリート工事 8.31m | 124,410円 |
土間コンクリート工事 6.74㎡ | 118,690円 |
税別計 | 594,320円 |
税込合計価格 | 653,752円 |
(有)ワールドウインドー庄内
小さなことでもお気軽にご相談ください!
TEL 0234-21-9605
土日祝 070-6493-3518(富樫)